var isMobileBrowser=false;
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies
corremundos31/12/2020
Meteocuky24/12/2020
Joaki-00720/08/2020
The_Best_Waifus22/07/2020
locutor9911/06/2020
Fecha | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | lun 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1824 | 06 | 612 | 1218 | 1824 | 012 | 1224 | 012 | 1224 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 35% | 45% | 75% | 75% | 65% | 85% | 85% | 65% | 70% | 55% | 35% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 |
Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 11 | 4 / 11 | 3 / 10 | 2 / 11 | 3 / 10 | 1 / 11 | 1 / 14 | |||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Avisos | ![]() | ![]() | ![]() |
Por lo que veo vais a tener que abrigaos bien por ahí.
Gracias por la visita.
Un saludo.
jajajaja, ya echaba de menos tus chistes, jajajaja
Me alegro que esté lloviendo por alli y mas si hacia falta.
Hoy por aqui de momento, no llueve pero el cielo está amenazante.
Feliz dia cielo y un besito
¡Hola Pablo!
Nunca está de más echar un vistazo a nuestro archivo. Muy buenos los chistes.
Saludos